닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

QUICK
MENU

수강료안내

주중
학과 과정명 수강료 시간 일수 총시간
시각편집 일러스트 오전 350,000 2.0H 16D 32.0H
오후 350,000 1.5H 16D 24.0H
포토샵 오전 350,000 2.0H 16D 32.0H
오후 350,000 1.5H 16D 24.0H
디테일일러스트 오전 400,000 2.0H 16D 32.0H
오후 400,000 1.5H 16D 24.0H
포토웍스 오전 400,000 2.0H 16D 32.0H
오후 400,000 1.5H 16D 24.0H
인디자인 400,000 2.0H 16D 32.0H
그래픽디자인1,2 500,000 2.0H 16D 32.0H
시각편집포트폴리오 500,000 2.0H 8D 16.0H
아트웍 핸드드로잉(1.2) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
핸드드로잉-PO 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
디지털드로잉(1.2) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
디지털드로잉-PO 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
디지털드로잉 공모전 250,000 4.0H 4D 16.0H
심화드로잉 500,000 2.0H 16D 32.0H
심화드로잉 250,000 4.0H 4D 16.0H
Goods! 제작반 600,000 3.0H 3D 9.0H
웹(1,2,3,4) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
UXUI디자인 600,000 2.0H 16D 32.0H
웹포트폴리오 500,000 2.0H 8D 16.0H
인테리어 실내건축자격증(1,2,3,4) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
제도(1,2) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
스케치(1,2) 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
캐드(1,2) 오전 400,000 2.0H 16D 32.0H
오후 400,000 1.5H 16D 24.0H
맥스(1,2,3) 오전 400,000 2.0H 16D 32.0H
오후 400,000 1.5H 16D 24.0H
스케치업 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
인테리어포트폴리오 500,000 2.0H 8D 16.0H
모션 에펙(1,2) 오전 450,000 2.0H 16D 32.0H
오후 450,000 1.5H 16D 24.0H
에펙3 오전 500,000 2.0H 16D 32.0H
오후 500,000 1.5H 16D 24.0H
시포디(1,2,3,3,4,5,6) 오전 600,000 2.0H 16D 32.0H
오후 600,000 1.5H 16D 24.0H
블렌더1,2 오전 600,000 2.0H 16D 32.0H
오후 600,000 1.5H 16D 24.0H
프리미어 오전 400,000 2.0H 16D 32.0H
오후 400,000 1.5H 16D 24.0H
모션포트폴리오(2D/3D) 600,000 2.0H 8D 16.0H
CG/마야 마야(1,2,3,4,5,6) 오전 600,000 2.0H 16D 32.0H
오후 600,000 1.5H 16D 24.0H
Asset1,2,3 오전 700,000 2.0H 8D 16.0H
오후 700,000 1.5H 8D 12.0H
모델링 트레이닝 250,000 2.0H 4D 8.0H
마야포폴 화목 600,000 2.0H 8D 16.0H
자격증 실전OA 오전 300,000 2.0H 16D 32.0H
오후 300,000 1.5H 16D 24.0H
모스 오전 300,000 2.0H 16D 32.0H
오후 300,000 1.5H 16D 24.0H
컴활1급 오전 350,000 2.0H 16D 32.0H
오후 350,000 1.5H 16D 24.0H
회계1급 600,000 2.0H 30D 60.0H
세무2급 600,000 2.0H 30D 60.0H
회계/세무 기출문제풀이반 350,000 2.0H 16D 32.0H
회계 기출문제 풀이반 350,000 2.0H 16D 32.0H
세무 기출문제 풀이반 350,000 2.0H 16D 32.0H
컴퓨터베이직 250,000 2.0H 8D 16.0H
AI AI프롬프트 엔지니어1 600,000 2.0H 8D 16.0H
AI프롬프트 엔지니어2 600,000 2.0H 8D 16.0H
주말
학과 과정명 수강료 시간 일수 총시간
시각편집 GTQ포토 300,000 3.0H 4D 12.0H
GTQ일러 300,000 3.0H 4D 12.0H
일러스트 350,000 3.0H 8D 24.0H
포토샵 350,000 3.0H 8D 24.0H
포토웍스 400,000 3.0H 8D 24.0H
디테일일러스트 400,000 3.0H 8D 24.0H
컴그운기능사 350,000 3.0H 6D 18.0H
웹1,2,3,4/주말 500,000 4.0H 8D 32.0H
UXUI디자인 600,000 4.0H 8D 32.0H
웹디자인기능사 350,000 4.0H 4D 16.0H
아트웍 디지털드로잉(1,2) 500,000 4.0H 8D 32.0H
디지털드로잉PO 500,000 4.0H 8D 32.0H
심화드로잉 250,000 4.0H 4D 16.0H
영상 에펙(1,2) 450,000 4.0H 8D 32.0H
프리미어 400,000 4.0H 8D 32.0H
유튜브-기초(시니어) 400,000 2.0H 8D 16.0H
유튜브-심화(시니어) 400,000 2.0H 8D 16.0H
인테리어 스케치업 500,000 4.0H 8D 32.0H
스케치업1 500,000 4.0H 8D 32.0H
스케치업2 500,000 4.0H 8D 32.0H
스케치 500,000 4.0H 8D 32.0H
캐드1,2 400,000 4.0H 8D 32.0H
라이노 550,000 4.0H 10D 40.0H
전산응용건축제도 실기 500,000 4.0H 10D 40.0H
래빗 500,000 2.0H 16D 32.0H
인테리어 실무 500,000 2.0H 8D 16.0H
CG/마야 마야 600,000 4.0H 8D 32.0H
마야1, 2, 3 600,000 4.0H 8D 32.0H
IT C언어 500,000 4.0H 8D 32.0H
C++ 500,000 4.0H 8D 32.0H
자바(1,2) 500,000 4.0H 8D 32.0H
DB 500,000 4.0H 8D 32.0H
파이썬 500,000 4.0H 8D 32.0H
웹프로그래밍(1,2,3,4) 500,000 4.0H 8D 32.0H
기계 인벤터 450,000 4.0H 8D 32.0H
전산응용기계제도 실기 550,000 4.0H 10D 40.0H
자격증 모스 300,000 4.0H 8D 32.0H
컴활 1급 350,000 4.0H 8D 32.0H
컴활 2급 300,000 4.0H 8D 32.0H
FAT1급 600,000 4.0H 15D 60.0H
TAT2급 600,000 4.0H 15D 60.0H
기출문제풀이반 350,000 2.0H 16D 32.0H
회계1급 600,000 4.0H 15D 60.0H
세무2급 600,000 4.0H 15D 60.0H
방특
학과 과정명 수강료 시간 일수 총시간
시각편집 포토샵1 300,000 1.5H 10D 15.0H
포토샵2 300,000 1.5H 10D 15.0H
일러스트1 300,000 1.5H 10D 15.0H
일러스트2 300,000 1.5H 10D 15.0H
인디자인 350,000 1.5H 15D 22.5H
블렌더 600,000 2.0H 15D 30.0H
GTQ포토/일러 300,000 1.5H 10D 15.0H
아트웍 Goods! 600,000 2.0H 12D 24.0H
핸드드로잉 500,000 2.0H 12D 24.0H
심화드로잉 1,000,000 4.0H 16D 64.0H
인테리어 캐드 400,000 2.0H 15D 30.0H
스케치업 400,000 2.0H 12D 24.0H
캐드1 300,000 2.0H 8D 16.0H
캐드2 300,000 2.0H 8D 16.0H
스케치업1 400,000 2.0H 8D 16.0H
스케치업2 400,000 2.0H 8D 16.0H
모션 에펙 400,000 1.5H 20D 30.0H
프리미어 400,000 1.5H 15D 22.5H
CG/마야 마야 600,000 4.0H 8D 32.0H
자격증 실전OA 300,000 1.5H 15D 22.5H
모스A 300,000 2.0H 15D 30.0H
모스B 300,000 3.0H 10D 30.0H
컴활1급A 350,000 2.0H 15D 30.0H
컴활1급B 350,000 3.0H 10D 30.0H
컴활2급 350,000 2.0H 15D 30.0H
프로그램 C언어 500,000 2.0H 15D 30.0H
자바 500,000 2.0H 15D 30.0H
파이썬 500,000 2.0H 15D 30.0H
AI AI프롬프트 500,000 1.5H 10D 15.0H
기타
학과 과정명 수강료 시간 일수 총시간
따즈아 OA 1년 90,000
1년 320,000
2년 390,000
3년 500,000
ACP 포토샵 70,000
일러스트 70,000
인디자인 70,000
2과목 130,000
3과목 190,000

업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.

SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.

일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?

관심있는 분야를 선택해 주세요.
가까운 지점을 선택해 주세요.
    신청하시는 분의 이름과 연락처를 입력해 주세요.
    • -
    • -